Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
15. 6. 2025 | 20.3 | 98.3 | 1 015.0 |
14. 6. 2025 | 22.9 | 53.4 | 1 017.8 |
13. 6. 2025 | 18.8 | 50.9 | 1 023.0 |
12. 6. 2025 | 18.7 | 57.8 | 1 020.8 |
11. 6. 2025 | 15.3 | 68.9 | 1 020.9 |
10. 6. 2025 | 19.1 | 58.4 | 1 012.2 |
9. 6. 2025 | 15.5 | 59.9 | 1 022.8 |
8. 6. 2025 | 12.3 | 82.5 | 1 017.0 |
7. 6. 2025 | 15.1 | 100.0 | 1 012.2 |
6. 6. 2025 | 19.3 | 76.1 | 1 013.1 |
5. 6. 2025 | 18.2 | 81.2 | 1 012.2 |
4. 6. 2025 | 22.4 | 80.7 | 1 006.0 |
3. 6. 2025 | 20.5 | 70.8 | 1 011.8 |
2. 6. 2025 | 19.0 | 91.8 | 1 013.9 |
1. 6. 2025 | 16.9 | 92.2 | 1 013.1 |
31. 5. 2025 | 20.2 | 78.5 | 1 016.0 |
30. 5. 2025 | 20.9 | 62.9 | 1 017.6 |
29. 5. 2025 | 16.0 | 59.8 | 1 020.1 |
28. 5. 2025 | 12.3 | 100.0 | 1 013.8 |
27. 5. 2025 | 17.0 | 57.9 | 1 017.3 |
26. 5. 2025 | 15.5 | 83.3 | 1 016.9 |
25. 5. 2025 | 12.9 | 100.0 | 1 012.2 |
24. 5. 2025 | 13.4 | 49.9 | 1 015.2 |
23. 5. 2025 | 9.5 | 67.3 | 1 016.4 |
22. 5. 2025 | 10.4 | 98.5 | 1 012.1 |
21. 5. 2025 | 16.7 | 80.0 | 1 007.4 |
20. 5. 2025 | 15.6 | 78.2 | 1 013.1 |
19. 5. 2025 | 13.2 | 84.7 | 1 017.2 |
18. 5. 2025 | 9.1 | 95.9 | 1 013.2 |
17. 5. 2025 | 9.0 | 96.5 | 1 011.0 |
16. 5. 2025 | 9.8 | 79.7 | 1 012.9 |
15. 5. 2025 | 8.8 | 69.8 | 1 016.0 |
14. 5. 2025 | 16.5 | 49.8 | 1 008.5 |
13. 5. 2025 | 14.4 | 43.5 | 1 016.0 |
12. 5. 2025 | 12.3 | 46.4 | 1 015.7 |
11. 5. 2025 | 12.3 | 52.9 | 1 014.4 |
10. 5. 2025 | 14.3 | 62.4 | 1 016.8 |
9. 5. 2025 | 11.3 | 48.3 | 1 020.4 |
8. 5. 2025 | 9.6 | 52.6 | 1 017.3 |
7. 5. 2025 | 10.9 | 59.8 | 1 016.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
16. 6. 2024 | 20.7 | 60.5 | 1 009.9 |
16. 6. 2023 | 15.9 | 81.6 | 1 014.5 |