Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
12. 8. 2025 | 15.4 | 76.3 | 1 020.8 |
11. 8. 2025 | 14.9 | 82.2 | 1 026.0 |
10. 8. 2025 | 19.9 | 81.2 | 1 018.2 |
9. 8. 2025 | 18.4 | 76.6 | 1 019.0 |
8. 8. 2025 | 17.0 | 82.3 | 1 016.7 |
7. 8. 2025 | 13.0 | 85.2 | 1 021.0 |
6. 8. 2025 | 13.3 | 91.4 | 1 022.9 |
5. 8. 2025 | 14.2 | 100.0 | 1 017.6 |
4. 8. 2025 | 14.5 | 92.6 | 1 018.0 |
3. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 | 1 013.3 |
2. 8. 2025 | 15.2 | 100.0 | 1 009.8 |
1. 8. 2025 | 15.9 | 89.7 | 1 010.4 |
31. 7. 2025 | 13.8 | 100.0 | 1 014.5 |
30. 7. 2025 | 14.4 | 78.6 | 1 014.5 |
29. 7. 2025 | 16.0 | 91.7 | 1 013.0 |
28. 7. 2025 | 17.4 | 93.5 | 1 006.4 |
27. 7. 2025 | 16.8 | 100.0 | 1 010.8 |
26. 7. 2025 | 17.5 | 93.0 | 1 013.1 |
25. 7. 2025 | 16.3 | 100.0 | 1 013.3 |
24. 7. 2025 | 16.6 | 76.4 | 1 010.6 |
23. 7. 2025 | 17.6 | 83.9 | 1 011.2 |
22. 7. 2025 | 16.2 | 96.7 | 1 006.9 |
21. 7. 2025 | 21.2 | 78.0 | 1 003.8 |
20. 7. 2025 | 18.3 | 86.4 | 1 007.4 |
19. 7. 2025 | 16.5 | 96.8 | 1 012.0 |
18. 7. 2025 | 16.1 | 100.0 | 1 011.2 |
17. 7. 2025 | 14.4 | 98.2 | 1 011.7 |
16. 7. 2025 | 15.0 | 99.3 | 1 014.7 |
15. 7. 2025 | 18.9 | 94.1 | 1 015.5 |
14. 7. 2025 | 16.4 | 89.3 | 1 012.1 |
13. 7. 2025 | 15.1 | 100.0 | 1 010.3 |
12. 7. 2025 | 14.9 | 94.3 | 1 011.1 |
11. 7. 2025 | 15.8 | 80.1 | 1 015.2 |
10. 7. 2025 | 15.4 | 79.6 | 1 017.3 |
9. 7. 2025 | 14.5 | 76.5 | 1 013.3 |
8. 7. 2025 | 16.8 | 82.9 | 1 004.4 |
7. 7. 2025 | 18.4 | 79.6 | 1 002.8 |
6. 7. 2025 | 20.0 | 57.4 | 1 009.4 |
5. 7. 2025 | 17.3 | 58.4 | 1 019.6 |
4. 7. 2025 | 17.0 | 74.5 | 1 022.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
13. 8. 2024 | 20.6 | 81.6 | 1 011.2 |
13. 8. 2023 | 20.9 | 87.5 | 1 017.1 |