Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
1. 5. 2025 | 14.0 | 85.4 | 1 021.1 |
30. 4. 2025 | 12.3 | 77.2 | 1 022.9 |
29. 4. 2025 | 10.8 | 79.6 | 1 024.8 |
28. 4. 2025 | 9.0 | 71.2 | 1 026.3 |
27. 4. 2025 | 7.1 | 74.4 | 1 025.8 |
26. 4. 2025 | 8.7 | 86.3 | 1 021.5 |
25. 4. 2025 | 11.8 | 100.0 | 1 012.4 |
24. 4. 2025 | 12.2 | 100.0 | 1 010.7 |
23. 4. 2025 | 11.9 | 79.4 | 1 017.0 |
22. 4. 2025 | 11.9 | 79.5 | 1 015.4 |
21. 4. 2025 | 13.0 | 87.4 | 1 008.0 |
20. 4. 2025 | 8.5 | 98.2 | 1 006.8 |
19. 4. 2025 | 8.6 | 96.7 | 1 010.7 |
18. 4. 2025 | 14.5 | 84.3 | 1 006.7 |
17. 4. 2025 | 17.7 | 60.7 | 1 004.7 |
16. 4. 2025 | 11.4 | 100.0 | 1 008.6 |
15. 4. 2025 | 13.5 | 90.3 | 1 002.6 |
14. 4. 2025 | 14.4 | 83.5 | 1 008.9 |
13. 4. 2025 | 9.9 | 78.5 | 1 007.8 |
12. 4. 2025 | 11.4 | 73.4 | 1 015.3 |
11. 4. 2025 | 7.5 | 75.6 | 1 015.3 |
10. 4. 2025 | 6.9 | 79.2 | 1 021.7 |
9. 4. 2025 | 5.3 | 72.7 | 1 021.6 |
8. 4. 2025 | 6.2 | 68.6 | 1 024.9 |
7. 4. 2025 | 2.7 | 59.7 | 1 023.2 |
6. 4. 2025 | -0.9 | 67.1 | 1 023.9 |
5. 4. 2025 | 9.4 | 79.9 | 1 011.9 |
4. 4. 2025 | 8.1 | 81.1 | 1 022.6 |
3. 4. 2025 | 5.8 | 85.4 | 1 025.2 |
2. 4. 2025 | 7.9 | 81.4 | 1 023.5 |
1. 4. 2025 | | | | |
31. 3. 2025 | 6.0 | 97.7 | 1 014.5 |
30. 3. 2025 | 6.5 | 83.0 | 1 014.5 |
29. 3. 2025 | 9.8 | 73.6 | 1 007.5 |
28. 3. 2025 | 6.0 | 91.7 | 1 015.8 |
27. 3. 2025 | 7.1 | 97.2 | 1 020.4 |
26. 3. 2025 | 6.9 | 94.7 | 1 017.8 |
25. 3. 2025 | 9.7 | 96.7 | 1 016.2 |
24. 3. 2025 | 8.1 | 100.0 | 1 009.4 |
23. 3. 2025 | 8.1 | 84.6 | 1 004.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
2. 5. 2024 | 15.9 | 64.1 | 1 004.1 |
2. 5. 2023 | 12.0 | 85.8 | 1 016.2 |