Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
13. 8. 2025 | 17.6 | 67.0 | 1 016.4 |
12. 8. 2025 | 15.3 | 77.5 | 1 021.0 |
11. 8. 2025 | 14.6 | 85.3 | 1 026.1 |
10. 8. 2025 | 20.5 | 74.5 | 1 019.0 |
9. 8. 2025 | 18.3 | 79.3 | 1 019.4 |
8. 8. 2025 | 17.1 | 83.4 | 1 016.9 |
7. 8. 2025 | 13.2 | 86.6 | 1 021.0 |
6. 8. 2025 | 13.4 | 90.1 | 1 023.4 |
5. 8. 2025 | 14.7 | 99.3 | 1 017.3 |
4. 8. 2025 | 14.8 | 89.8 | 1 018.1 |
3. 8. 2025 | 14.7 | 100.0 | 1 013.4 |
2. 8. 2025 | 15.4 | 100.0 | 1 009.6 |
1. 8. 2025 | 16.1 | 91.2 | 1 010.2 |
31. 7. 2025 | 14.3 | 100.0 | 1 014.4 |
30. 7. 2025 | 15.2 | 77.3 | 1 014.7 |
29. 7. 2025 | 16.3 | 89.9 | 1 013.4 |
28. 7. 2025 | 17.6 | 94.3 | 1 006.5 |
27. 7. 2025 | 16.7 | 100.0 | 1 010.6 |
26. 7. 2025 | 18.2 | 91.2 | 1 013.2 |
25. 7. 2025 | 16.9 | 100.0 | 1 013.4 |
24. 7. 2025 | 16.9 | 76.4 | 1 010.8 |
23. 7. 2025 | 17.8 | 83.4 | 1 011.3 |
22. 7. 2025 | 16.9 | 93.6 | 1 007.1 |
21. 7. 2025 | 21.7 | 76.9 | 1 003.7 |
20. 7. 2025 | 18.4 | 87.3 | 1 007.5 |
19. 7. 2025 | 16.5 | 96.6 | 1 012.0 |
18. 7. 2025 | 16.1 | 100.0 | 1 011.4 |
17. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 | 1 012.1 |
16. 7. 2025 | 15.5 | 93.2 | 1 014.4 |
15. 7. 2025 | 19.3 | 93.1 | 1 015.6 |
14. 7. 2025 | 16.9 | 87.3 | 1 012.4 |
13. 7. 2025 | 15.4 | 100.0 | 1 010.5 |
12. 7. 2025 | 14.6 | 98.6 | 1 011.1 |
11. 7. 2025 | 16.0 | 79.3 | 1 015.2 |
10. 7. 2025 | 15.9 | 78.9 | 1 017.3 |
9. 7. 2025 | 14.6 | 77.2 | 1 013.6 |
8. 7. 2025 | 16.2 | 88.5 | 1 004.5 |
7. 7. 2025 | 18.2 | 82.1 | 1 002.7 |
6. 7. 2025 | 20.1 | 57.8 | 1 009.3 |
5. 7. 2025 | 17.2 | 61.1 | 1 019.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
14. 8. 2024 | 21.8 | 65.0 | 1 009.9 |
14. 8. 2023 | 20.5 | 100.0 | 1 016.6 |