Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
1. 5. 2025 | 15.7 | 75.1 | 1 020.0 |
30. 4. 2025 | 14.2 | 63.6 | 1 022.6 |
29. 4. 2025 | 12.5 | 64.8 | 1 024.1 |
28. 4. 2025 | 9.2 | 65.4 | 1 025.7 |
27. 4. 2025 | 7.2 | 68.3 | 1 025.0 |
26. 4. 2025 | 8.7 | 100.0 | 1 019.4 |
25. 4. 2025 | 11.2 | 100.0 | 1 012.9 |
24. 4. 2025 | 13.2 | 93.9 | 1 010.2 |
23. 4. 2025 | 12.5 | 72.5 | 1 017.7 |
22. 4. 2025 | 11.9 | 80.4 | 1 013.5 |
21. 4. 2025 | 15.1 | 71.5 | 1 006.4 |
20. 4. 2025 | 9.5 | 92.8 | 1 006.9 |
19. 4. 2025 | 8.9 | 100.0 | 1 011.1 |
18. 4. 2025 | 18.0 | 74.6 | 1 004.8 |
17. 4. 2025 | 18.3 | 65.7 | 1 005.8 |
16. 4. 2025 | 12.8 | 100.0 | 1 004.9 |
15. 4. 2025 | 15.1 | 75.2 | 1 005.9 |
14. 4. 2025 | 16.4 | 70.7 | 1 007.6 |
13. 4. 2025 | 12.3 | 67.2 | 1 008.9 |
12. 4. 2025 | 10.8 | 73.5 | 1 016.0 |
11. 4. 2025 | 7.0 | 66.8 | 1 019.1 |
10. 4. 2025 | 9.3 | 63.9 | 1 019.1 |
9. 4. 2025 | 5.9 | 60.7 | 1 023.0 |
8. 4. 2025 | 6.5 | 69.6 | 1 024.5 |
7. 4. 2025 | 1.6 | 55.9 | 1 023.6 |
6. 4. 2025 | 1.6 | 56.2 | 1 020.5 |
5. 4. 2025 | 11.5 | 68.9 | 1 013.4 |
4. 4. 2025 | 11.7 | 64.7 | 1 022.9 |
3. 4. 2025 | 9.3 | 69.6 | 1 023.8 |
2. 4. 2025 | 7.2 | 77.9 | 1 024.4 |
1. 4. 2025 | | | | |
31. 3. 2025 | 6.1 | 91.8 | 1 012.4 |
30. 3. 2025 | 8.6 | 84.4 | 1 013.8 |
29. 3. 2025 | 10.9 | 69.3 | 1 006.9 |
28. 3. 2025 | 5.1 | 92.8 | 1 017.8 |
27. 3. 2025 | 6.5 | 96.6 | 1 020.2 |
26. 3. 2025 | 8.5 | 92.5 | 1 016.6 |
25. 3. 2025 | 9.3 | 92.8 | 1 015.2 |
24. 3. 2025 | 9.2 | 100.0 | 1 007.0 |
23. 3. 2025 | 8.6 | 74.7 | 1 005.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
2. 5. 2024 | 17.3 | 65.2 | 1 005.3 |
2. 5. 2023 | 14.1 | 71.0 | 1 013.3 |