Jours préc. a cette heure (18:00-18:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
12. 8. 2025 | 30.4 | 34.5 | 1 015.1 |
11. 8. 2025 | 27.3 | 31.6 | 1 019.7 |
10. 8. 2025 | 26.1 | 40.7 | 1 022.1 |
9. 8. 2025 | 31.1 | 42.3 | 1 016.1 |
8. 8. 2025 | 29.2 | 33.5 | 1 015.6 |
7. 8. 2025 | 27.7 | 33.0 | 1 014.6 |
6. 8. 2025 | 23.0 | 41.1 | 1 020.5 |
5. 8. 2025 | 18.9 | 100.0 | 1 015.5 |
4. 8. 2025 | 20.2 | 69.3 | 1 017.0 |
3. 8. 2025 | 19.3 | 74.2 | 1 015.7 |
2. 8. 2025 | 19.1 | 81.1 | 1 010.8 |
1. 8. 2025 | 18.2 | 80.9 | 1 009.0 |
31. 7. 2025 | 20.8 | 58.5 | 1 011.7 |
30. 7. 2025 | 19.1 | 72.5 | 1 013.6 |
29. 7. 2025 | 22.8 | 41.6 | 1 012.3 |
28. 7. 2025 | 20.3 | 77.5 | 1 008.6 |
27. 7. 2025 | 25.9 | 46.2 | 1 005.6 |
26. 7. 2025 | 21.0 | 92.9 | 1 011.0 |
25. 7. 2025 | 24.5 | 60.6 | 1 011.0 |
24. 7. 2025 | 23.0 | 63.5 | 1 010.8 |
23. 7. 2025 | 25.6 | 44.8 | 1 008.6 |
22. 7. 2025 | 23.3 | 55.5 | 1 008.3 |
21. 7. 2025 | 18.5 | 98.6 | 1 004.9 |
20. 7. 2025 | 32.1 | 38.0 | 1 002.1 |
19. 7. 2025 | 28.4 | 45.2 | 1 006.4 |
18. 7. 2025 | 24.2 | 59.4 | 1 010.9 |
17. 7. 2025 | 20.4 | 60.2 | 1 011.9 |
16. 7. 2025 | 20.5 | 62.2 | 1 009.0 |
15. 7. 2025 | 19.9 | 92.4 | 1 014.3 |
14. 7. 2025 | 26.8 | 40.9 | 1 012.0 |
13. 7. 2025 | 25.4 | 48.9 | 1 009.2 |
12. 7. 2025 | 16.2 | 100.0 | 1 010.4 |
11. 7. 2025 | 21.8 | 49.4 | 1 011.9 |
10. 7. 2025 | 22.0 | 54.5 | 1 014.8 |
9. 7. 2025 | 18.5 | 64.4 | 1 015.6 |
8. 7. 2025 | 17.9 | 63.0 | 1 009.4 |
7. 7. 2025 | 23.2 | 54.1 | 1 000.1 |
6. 7. 2025 | 28.3 | 29.6 | 1 002.9 |
5. 7. 2025 | 31.3 | 30.7 | 1 009.2 |
4. 7. 2025 | 26.6 | 33.9 | 1 020.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
13. 8. 2024 | 33.2 | 39.7 | 1 007.4 |
13. 8. 2023 | 27.4 | 65.8 | 1 014.9 |