Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
11. 8. 2025 | 30.9 | 30.8 | 1 021.4 |
10. 8. 2025 | 29.6 | 47.4 | 1 021.6 |
9. 8. 2025 | 31.7 | 44.0 | 1 017.3 |
8. 8. 2025 | 32.0 | 30.0 | 1 015.4 |
7. 8. 2025 | 28.7 | 33.5 | 1 016.3 |
6. 8. 2025 | 25.1 | 39.0 | 1 021.8 |
5. 8. 2025 | 27.5 | 53.0 | 1 012.6 |
4. 8. 2025 | 17.7 | 78.0 | 1 017.8 |
3. 8. 2025 | 22.4 | 67.4 | 1 014.6 |
2. 8. 2025 | 24.1 | 55.2 | 1 009.1 |
1. 8. 2025 | 24.5 | 56.2 | 1 007.4 |
31. 7. 2025 | 23.5 | 50.7 | 1 011.9 |
30. 7. 2025 | 22.0 | 59.2 | 1 013.4 |
29. 7. 2025 | 23.6 | 50.3 | 1 013.1 |
28. 7. 2025 | 20.7 | 83.2 | 1 006.9 |
27. 7. 2025 | 27.5 | 45.0 | 1 007.2 |
26. 7. 2025 | 25.7 | 63.0 | 1 010.9 |
25. 7. 2025 | 26.1 | 53.8 | 1 011.6 |
24. 7. 2025 | 25.8 | 47.2 | 1 010.2 |
23. 7. 2025 | 26.9 | 43.6 | 1 009.2 |
22. 7. 2025 | 24.7 | 48.5 | 1 007.9 |
21. 7. 2025 | 27.6 | 60.7 | 1 000.5 |
20. 7. 2025 | 35.2 | 34.0 | 1 003.4 |
19. 7. 2025 | 29.1 | 45.3 | 1 007.9 |
18. 7. 2025 | 26.4 | 62.0 | 1 011.1 |
17. 7. 2025 | 24.0 | 48.2 | 1 011.2 |
16. 7. 2025 | 21.2 | 62.3 | 1 011.4 |
15. 7. 2025 | 29.2 | 45.0 | 1 011.6 |
14. 7. 2025 | 30.8 | 38.5 | 1 010.9 |
13. 7. 2025 | 25.7 | 51.2 | 1 009.4 |
12. 7. 2025 | 18.4 | 84.1 | 1 009.7 |
11. 7. 2025 | 24.3 | 46.7 | 1 012.1 |
10. 7. 2025 | 26.2 | 40.5 | 1 015.2 |
9. 7. 2025 | 22.1 | 53.6 | 1 014.5 |
8. 7. 2025 | 16.1 | 82.6 | 1 008.6 |
7. 7. 2025 | 24.7 | 52.7 | 1 001.1 |
6. 7. 2025 | 31.9 | 24.7 | 1 004.9 |
5. 7. 2025 | 31.3 | 31.7 | 1 012.0 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 25.0 | 65.5 | 1 018.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
12. 8. 2024 | 33.3 | 41.7 | 1 011.7 |
12. 8. 2023 | 34.3 | 30.3 | 1 014.6 |